2609211834
| PAÍS | ECUADOR | |
| DENOMINACIÓN | 1/2 DECIMO |
|
| AÑO | 1893 TF |
|
| GRADO | VF 20 | |
| COMPOSICIÓN | ||
| REGISTRO # | 2609211834 | |
| CANT. EMITIDAS |
|
|
| CECA | LIMA | |
| ANVERSO | CONTRAMARCA "RA" FALSA | |
| REVERSO | ||
| OBSERVACION | SCRATCHES |
0310211503
| PAÍS | ECUADOR | |
| DENOMINACIÓN | 1/2 DECIMO | |
| AÑO | 1884 |
|
| GRADO | G 8 |
|
| COMPOSICIÓN | ||
| REGISTRO # | 0310211503 | |
| CANT. EMITIDAS |
|
|
| CECA | HEATON BIRMINGHAM | |
| ANVERSO | ||
| REVERSO | ||
| OBSERVACION | SCRATCHES |
2410214996
| PAÍS | ECUADOR | |
| DENOMINACIÓN | 1/2 DECIMO |
|
| AÑO | 1884 | |
| GRADO | VG 8 |
|
| COMPOSICIÓN | ||
| REGISTRO # | 2410214996 | |
| CANT. EMITIDAS |
|
|
| CECA | HEATON BIRMINGHAM | |
| ANVERSO | ||
| REVERSO | ||
| OBSERVACION |
0310219314
| PAÍS | ECUADOR | |
| DENOMINACIÓN | 1/2 DECIMO |
|
| AÑO | 1915 |
|
| GRADO | MS 63 |
|
| COMPOSICIÓN | ||
| REGISTRO # | 0310219314 | |
| CANT. EMITIDAS |
|
|
| CECA | BIRMM | |
| ANVERSO | ||
| REVERSO | ||
| OBSERVACION |
HAIRLINES |
2311218429
| PAÍS | ECUADOR | |
| DENOMINACIÓN | 1/2 DECIMO |
|
| AÑO | 1915 | |
| GRADO | MS 65+ | |
| COMPOSICIÓN | ||
| REGISTRO # | 2311218429 | |
| CANT. EMITIDAS |
|
|
| CECA | BIRMM | |
| ANVERSO | ||
| REVERSO | ||
| OBSERVACION |

