1908112107
| PAÍS | Ecuador | |
| DENOMINACIÓN | 2 Reales | |
| AÑO | 1836 FP | |
| GRADO | VF-25 | |
| COMPOSICIÓN | Silver | |
| REGISTRO # | 1908112107 | |
| CANT. EMITIDAS |
|
|
| CECA | Casa de la moneda de Quito | |
| ANVERSO | ||
| REVERSO | ||
| OBSERVACIONES |

2408110782
| PAÍS | Ecuador | |
| DENOMINACIÓN | 2 Reales | |
| AÑO | 1834 GJ | |
| GRADO | VF-25 | |
| COMPOSICIÓN | Silver | |
| REGISTRO # | 2408110782 | |
| CANT. EMITIDAS |
|
|
| CECA | Casa de la moneda de Quito | |
| ANVERSO | ||
| REVERSO | ||
| OBSERVACIONES | Moneda con Cospel Grande |

1109113625
| PAÍS | Ecuador | |
| DENOMINACIÓN | 2 Reales | |
| AÑO | 1835 GJ | |
| GRADO | VF-35 | |
| COMPOSICIÓN | SILVER | |
| REGISTRO # | 1109113625 | |
| CANT. EMITIDAS |
|
|
| CECA | Casa de Moneda Quito | |
| ANVERSO | ||
| REVERSO | ||
| OBSERVACION |

2209179357
| PAÍS | Peru | |
| DENOMINACIÓN | 2 Reales | |
| AÑO | 1817 JP | |
| GRADO | F 12 | |
| COMPOSICIÓN | SILVER | |
| REGISTRO # | 2209179357 | |
| CANT. EMITIDAS |
|
|
| CECA | LIMA | |
| ANVERSO | ||
| REVERSO | ||
| OBSERVACION | HAIRLINES |


1109117509
| PAÍS | Ecuador | |
| DENOMINACIÓN | 2 Reales | |
| AÑO | 1836 GJ | |
| GRADO | VF-35 | |
| COMPOSICIÓN | SILVER | |
| REGISTRO # | 1109117509 | |
| CANT. EMITIDAS |
|
|
| CECA | Casa de Moneda Quito | |
| ANVERSO | ||
| REVERSO | ||
| OBSERVACION |


